Additional information
| Water Retention | No significant water retention |
|---|---|
| Hepatotoxicity | Low risk |
| Lab Test | Not commonly tested in standard drug panels |
| Strength | 800 mg |
| Also known as | Nootropyl, Breinox, Dinagen |
| Blood pressure | Generally has minimal impact on blood pressure |
| Trade name | Nootropil, Lucetam, others |
| Storage conditions | Store at room temperature, away from moisture and light |
| Chemical name | 2-oxo-1-pyrrolidine acetamide |
| Formula | C6H10N2O2 |
| Substance class | Nootropic |
| Main action | Enhances cognitive function |
| Half-life | 4-5 hours |
| Dosage (medical) | 1,200 to 4,800 mg per day, divided into two or three doses |
| Dosage (sports) | Not typically used for sports enhancement |
| Effects | Improved memory, enhanced learning ability, increased attention span |
| Side effects | Headache, nervousness, insomnia, gastrointestinal issues |
| Use in sports | Not commonly used, lacks evidence of performance enhancement |
| Manufacturer | Dr. Reddy's Laboratories |
Cialis Tadalafil 20 mg 30 Tabletten
Januvia 100mg Merckgroup
Champix 56 tabs Pfizer
Tavanic 500 mg Sanofi
Zimaks 400 Bilim
Clomid Aaster Health and Sports Solutions
Zyban Glaxosmithkline
HCG USA PEPTIDES
Seretide Disckus (Advair) 500 mcg Glaxosmithkline
Beginner Bulking Cycle Ultima Pharmaceuticals
Prograf 1mg Astellas Pharma
Norvacs 5 mg Pfizer
Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi
AVELOX 400 Bayer 


Reviews
There are no reviews yet.